Thành phần | Thông số |
---|---|
Thép nền | C1022 kéo nguội |
Nhiệt luyện | Tôi 770 °C → ram 200 °C (4.8) |
Mạ | Zn + Cr³⁺ vàng, 8 µm, K-factor 0,14 |
Chỉ tiêu | Kết quả |
---|---|
Tải kéo đứt | 19 kN |
Mô-men trượt ổ hex | 4,5 N·m |
Muối 72 h | Không rỉ đỏ |
Độ cứng bề mặt | > 35 HRC |
Đầu côn 90 ° phù hợp khoét mũi Ø 11–12 mm (M5).
Lục giác chìm sâu 2 mm – chống tuôn.
Phủ | Thẩm mỹ | Muối 72 h | Chi phí |
---|---|---|---|
Zn vàng | ★★★★★ | ✔︎ | Chuẩn |
Zn trắng | ★★★★☆ | ✔︎ | –3 % |
Black oxide | ★★★☆☆ | ✖︎ | –5 % |
Zn-Ni 120 h | ★★★★☆ | ✔︎✔︎ | +8 % |
Ren UNC/BSW, bước nhuyễn 1 mm; chiều dài tới 120 mm; dập logo hoặc code QR. MOQ 30 k; giao FOB HCM 15 ngày; kèm chứng chỉ cơ lý & báo cáo SST.