| Hạng mục | Giá trị |
|---|---|
| Thép nền | C1022 kéo nguội |
| Nhiệt luyện | Tôi 770 °C → ram 200 °C (cấp 4.8) |
| Lớp mạ | Zn + Cr³⁺ vàng, ~8 µm, hệ số ma sát K ≈ 0,14 |
| Tiêu chí | Kết quả |
|---|---|
| Tải kéo đứt | 14,8 kN |
| Mô-men tuôn ổ hex | 2,2 N·m |
| Muối NSS 72 h | Không rỉ đỏ |
| Độ cứng bake | > 38 HRC |
| Phủ | Thẩm mỹ | NSS 72 h | Giá |
|---|---|---|---|
| Zn vàng | ★★★★★ | ✔︎ | Chuẩn |
| Zn trắng | ★★★★☆ | ✔︎ | –3 % |
| Zn-Ni 120 h | ★★★★☆ | ✔︎✔︎ | +8 % |
| Black oxide | ★★★☆☆ | ✖︎ | –5 % |
Khoan lỗ dẫn Ø = d + 0,5 mm trên kim loại mỏng.
Siết mô-men: M5 → 4 N·m, M6 → 8 N·m.
Bôi sáp paraffin khi vặn vào gỗ cứng để giảm ma sát.
UNC/BSW ren thô, bước nhuyễn 1 mm; chiều dài tới 120 mm; phủ PVD đen hoặc satin tumble; đóng blister 25 pcs. MOQ 50 k; FOB HCM 15 ngày; kèm chứng chỉ cơ lý & SST.