| Thành phần | Thông số |
|---|---|
| Thép nền | C1018, kéo nguội |
| Nhiệt luyện | Tôi cảm ứng 770 °C → ram 200 °C (cấp 4.8) |
| Lớp mạ | Zn + Cr³⁺ vàng, d ≈ 8 µm, hệ số ma sát 0,14 |
| Tiêu chí | Kết quả |
|---|---|
| Tải kéo đứt | 14,8 kN |
| Mô-men bị tuôn bake | 2,2 N·m |
| Phun muối 72 h | Không rỉ đỏ |
| Độ cứng bake | > 38 HRC (quenching) |
Cán ren → dập hai bước tạo đầu → phay rãnh + ép bake → tẩy dầu → mạ Zn + Cr³⁺ → sấy 120 °C → kiểm laser đồng tâm 100 %.
| Đặc tính | Đầu dù 8103 | Đầu trụ |
|---|---|---|
| Chiều cao đầu | Thấp | Cao |
| Khả năng giấu dưới ray | Tốt | Trung bình |
| Diện tích bám sơn | Lớn | Vừa |
| Mô-men vặn cao nhất | 95 % | 100 % |
Ren UNC, BSW, M5-M8.
Phủ Zn-Ni 120 h hoặc Nickel 240 h.
Gói blister 25 pcs cho bán lẻ.
MOQ 50 k chiếc; FOB Cát Lái 15 ngày – kèm chứng chỉ cơ lý & báo cáo SST.