Hạng mục | Chi tiết |
---|---|
Thép nền | 20MnTiB, hàm boron 0,001 % |
Quy trình nhiệt | Tôi 860 °C → ram 480 °C |
Độ cứng | 28 – 32 HRC (cấp 8.8) |
Lớp phủ | Black oxide + dầu thẩm thấu, d ≈ 8 µm |
Độ nhám bích | Ra ≤ 1,6 µm – không ăn sơn |
Chỉ tiêu | Kết quả |
---|---|
Giới hạn chảy (Rp0,2) | 660 MPa |
Tải đứt | 870 MPa |
Mô-men bền | 43 N·m |
Hệ số ma sát K | 0,14 |
Phun muối 72 h | Không rỉ đỏ |
Phủ bề mặt | 72 h | 120 h | 480 h | Màu |
---|---|---|---|---|
Oxit đen | ✔︎ | ✖︎ | ✖︎ | Đen mờ |
Zn trắng | ✔︎ | ✔︎ | ✖︎ | Bạc |
Zn-Ni | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | Xám ánh xanh |
Nikel | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | Bạc bóng |
Bích răng cưa khuyến nghị cho khung thép sơn tĩnh điện.
Bích trơn + long đen nhựa nếu bắt lên tấm melamine tránh trầy.
Ren M5 – M12, bước nhuyễn 1 mm.
Đầu ngoài lục giác 8 mm hoặc 10 mm.
Logo dập nổi, QR, đóng vỉ bán lẻ.
MOQ 30 000 cái, FOB Cát Lái 15 ngày; cung cấp chứng chỉ cơ lý & báo cáo SST kèm lô hàng.