Bộ phận | Vật liệu | Thông số |
---|---|---|
Ống chính | Thép Q235 Ø 16 × 1,5 mm | Giới hạn chảy 235 MPa |
Vỉn chân | Thép tấm 3 mm, cắt laser | Hàn tập trung CO₂ |
Nút chân | PP nguyên sinh, chống trượt | HRC < 75 |
Mô hình FEA tải 150 kg phân bố: ứng suất max 118 MPa < σ cho phép/1.8 → an toàn.
Dao động ngang 50 N @ 10 Hz 20 000 chu kỳ: không nứt hàn.
Phun cát SA 2.5 – độ nhám 40 µm.
Phosphate 60 °C, pH 3,2.
Sơn bột epoxy-polyester 70 µm.
Curing 200 °C × 15′.
Phun muối: 500 h – PASS (ASTM B117).
Hạng mục | Tiêu chuẩn | Kết quả |
---|---|---|
Tải tĩnh 160 kg | EN 1729-2 | PASS |
Gập ngửa 10 000 lần | BIFMA X5.1 | PASS |
Va đập lưng 50 J | EN 1728 | Không biến dạng |
Tiêu chí | Sled 2300.1.07308 | 4 chân Ø 22 |
---|---|---|
Tiếng ồn kéo ghế | 35 dB | 52 dB |
Thời gian xếp 30 ghế | 2′30″ | 4′20″ |
Chi phí bảo trì nút chân | Thấp | Trung bình |
MOQ 300 khung/màu; lead time 20–25 ngày.
Nhận OEM bàn ghế học sinh, khung bàn Z, khung ghế lab cùng chuẩn sơn.
Cung cấp file STEP/SOLIDWORKS, chứng chỉ sơn & báo cáo tải.
Liên hệ Vinahardware để đặt lịch khảo sát và nhận mẫu thử!